Özellikler: Fluke 15B+ Dijital Multimetre
Doğruluk Özellikleri
Kalibrasyondan sonraki 1 yıl, 18 °C ila 28 °C çalışma sıcaklıklarında, %0 ila %75 bağıl nemde doğruluk belirtilir. Doğruluk özellikleri şu şekildedir: ± (Okuma Yüzdesi + En Az Hane Sayısı).
| Fonksiyon | Aralık | Çözüm | Doğruluk | 
|---|---|---|---|
| AC Volt (40 Hz - 500 Hz) | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | %1.0 + 3 | 
| DC Volt | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | %0.5 + 3 | 
| AC mV | 400.0 mV | 0.1 mV | %3.0 + 3 | 
| DC mV | 400.0 mV | 0.1 mV | %1.0 + 10 | 
| Diyot Testi | 2.000 V | 0.001 V | %10 | 
| Direnç (Ohm) | 400.0 Ω / 4.000 kΩ / 40.00 kΩ / 400.0 kΩ / 4.000 MΩ / 40.00 MΩ | 0.1 Ω / 0.001 kΩ / 0.01 kΩ / 0.1 kΩ / 0.001 MΩ / 0.01 MΩ | %0.5 + 3 %0.5 + 2 %0.5 + 2 %0.5 + 2 %0.5 + 2 %1.5 + 3  | 
| Kapasite | 340.00 nF / 400.0 nF / 4.000 μF / 40.00 μF / 400.0 μF / 1000 μF | 0.01 nF / 0.1 nF / 0.001 μF / 0.01 μF / 0.1 μF / 1 μF | %2 + 5 %2 + 5 %5 + 5 %5 + 5 %5 + 5 %5 + 5  | 
| AC Akım μA (40 Hz - 400 Hz) | 400.0 μA / 4000 μA | 0.1 μA / 1 μA | %1.5 + 3 | 
| AC Akım mA (40 Hz - 400 Hz) | 40.00 mA / 400.0 mA | 0.01 mA / 0.1 mA | %1.5 + 3 | 
| AC Akım A (40 Hz - 400 Hz) | 4.000 A / 10.00 A | 0.001 A / 0.01 A | %1.5 + 3 | 
| DC Akım μA | 400.0 μA / 4000 μA | 0.1 μA / 1 μA | %1.5 + 3 | 
| DC Akım mA | 40.00 mA / 400.0 mA | 0.01 mA / 0.1 mA | %1.5 + 3 | 
| DC Akım A | 4.000 A / 10.00 A | 0.001 A / 0.01 A | %1.5 + 3 | 
Genel Özellikler
- Herhangi bir terminal ile topraklama arasındaki maksimum voltaj: 1000 V
 - Ekran (LCD): 4000 sayım, 3/sn güncellemeler
 - Pil Türü: 2 x AA (NEDA 15A, IEC LR6)
 - Pil Ömrü: Minimum 500 saat (LED Test modunda 50 saat)
 - Sıcaklık Çalışma: 0 °C - 40 °C
 - Sıcaklık Depolama: -30 °C ila 60 °C
 - Bağıl Nem:
- %90 RH, 10 °C ila 30 °C (yoğuşmasız)
 - %75 RH, 30 °C - 40 °C
 - 40 MΩ aralığında %10 – %80 RH
 
 - Rakım Çalışma: 2000 m
 - Rakım Depolama: 12.000 m
 - Sıcaklık Katsayısı: 0,1 x (belirtilen doğruluk) / °C (<18 °C veya >28 °C)
 - Akım Girişleri için Sigorta Koruması:
- 440 mA, 1000 V Hızlı Sigorta (yalnızca Fluke orijinal parça)
 - 11 A, 1000 V Hızlı Sigorta (yalnızca Fluke orijinal parça)
 
 - Boyut (Y x G x L): 183 x 91 x 49,5 mm
 - Ağırlık: 455 g
 - IP Derecelendirme: IP40
 - Emniyet: IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, Kirlilik Derecesi 2
 - Elektromanyetik Uyumluluk: IEC 61326-1 (Taşınabilir), Kore’de A Sınıfı Ekipman
 
| AMPER SEÇİMİ | : | AC/DC | 
| AMPER DEĞERİ | : | 10A | 
| VOLTAJ DEĞERİ | : | 1000V | 
| AMPER KADEMELERİ | : | µA / mA | 
| VOLTAJ KADEMELERİ | : | mV | 
| TRMS | : | YOK | 
| SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | : | YOK | 
| KAPASİTANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR | 
| FREKANS ÖLÇÜMÜ | : | YOK | 
| DİYOT ÖLÇÜMÜ | : | VAR | 
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.