Fluke 17B+ Dijital Multimetre
Doğruluk özellikleri
Kalibrasyondan sonraki 1 yıl, 18 °C ila 28 °C çalışma sıcaklıklarında, %0 ila %75 bağıl nemde doğruluk belirtilir. Doğruluk özellikleri şu şekildedir: ± (Okuma Yüzdesi + En Az Hane Sayısı).
| Fonksiyon | Aralık | Çözünürlük | Doğruluk |
|---|---|---|---|
| AC Volt (40 Hz – 500 Hz)1 | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | %1.0 + 3 |
| DC Volt | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V | 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | %0.5 + 3 |
| AC mV | 400.0 mV | 0.1 mV | %3.0 + 3 |
| DC mV | 400.0 mV | 0.1 mV | %1.0 + 10 |
| Diyot Testi2 | 2.000 V | 0.001 V | %10 |
- Tüm AC, Hz ve görev çevrimleri %1 ile %100 arasında bir değer olarak belirlenmiştir. Aralığın %1’inin altındaki girişler belirtilmez.
- Tipik olarak, açık devre test voltajı 2.0 V ve kısa devre akımı <0.6 mA’dir.
- Spesifikasyonlar test uç kapasitansı ve kapasitans tabanı nedeniyle hata içermez (40 nF aralığında 1.5 nF olabilir).
- Frekans 50 Hz veya 60 Hz olduğunda ve görev döngüsü %10 ile %90 arasında olduğunda tipik değerlerdir.
Giriş Özellikleri
| Fonksiyon | Aşırı Yükleme Koruması | Giriş Empedansı (Nominal) | Ortak Mod Reddetme Oranı (CMRR) | Normal Mod Reddetme Oranı (NMRR) |
|---|---|---|---|---|
| AC Volt1 | 1000 V | >10 MΩ, <100 pF | DC’de 60 dB, 50/60 Hz | — |
| AC mV | 400 mV | >1 MΩ, <100 pF | 50/60 Hz’de 80 dB | — |
| DC Volt1 | 1000 V | >10 MΩ, <100 pF | DC/50/60 Hz’de 100 dB | 50/60 Hz’de >60 dB |
| DC mV | 400 mV | >1 MΩ, <100 pF | 50/60 Hz’de 80 dB | — |
Not: 106 V·Hz maksimum.
Genel Özellikler
- Herhangi bir terminal ile topraklama arasındaki maksimum voltaj: 1000 V
- Ekran (LCD): 4000 sayım, 3/sn güncellemeler
- Pil Türü: 2×AA (NEDA 15A, IEC LR6)
- Pil Ömrü: Minimum 500 saat (Yüksüz LED Test modunda ~50 saat)
- Sıcaklık (Çalışma/Depolama): 0 °C – 40 °C / −30 °C – 60 °C
- Bağıl Nem (Yoğuşmasız): %90 RH (10 °C – 30 °C)
- Rakım (Çalışma/Depolama): 2000 m / 12 000 m
- Ağırlık: 455 g
- IP Derecelendirme: IP40
| AMPER SEÇİMİ | : | AC/DC |
| AMPER DEĞERİ | : | 10A |
| VOLTAJ DEĞERİ | : | 1000V |
| AMPER KADEMELERİ | : | µA / mA |
| VOLTAJ KADEMELERİ | : | mV |
| TRMS | : | YOK |
| SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| KAPASİTANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| FREKANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| DİYOT ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.