Fluke 323 True-RMS pens metre, genel elektrik arıza giderme için sağlam ve güvenilir performans sunar
Fluke 323 pens metre, ticari ve konut elektrikçileri için iyi bir temel sorun giderme aracıdır. True RMS ölçümleri, optimize edilmiş ergonomi ve etkili sorun giderme için büyük ekran içerir. En zorlu ortamlarda performans göstermek ve gürültüsüz, güvenilir sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle neredeyse her yerde sorunları güvenle teşhis etmenize yardımcı olacağına güvenebilirsiniz. Yük akımının, AC voltajının ve devrelerin, anahtarların, sigortaların ve kontakların varlığını doğrulamak için kullanın. İnce, kompakt boyutu ve sağlam tasarımı, onu dar kablo bölmelerinde 400 A'ya kadar akımı ölçmek için uygun hale getirir.
Fluke 323, iki yıllık garanti ve yumuşak taşıma çantasıyla birlikte geliyor.
Diğer yararlı özellikler:
- Dar kablo bölmelerinde ölçüm yapmak için ince, ergonomik tasarıma sahiptir
- Ölçümleri büyük, okunması kolay bir ekranda sunar
- Hold fonksiyonu ekrandaki okumayı yakalar
- CAT III 600 V, CAT IV 300 V güvenlik derecesine sahiptir
- İki yıllık garanti ve yumuşak taşıma çantasıyla birlikte gelir
AMPER SEÇİMİ | : | AC |
AMPER DEĞERİ | : | 400A |
VOLTAJ DEĞERİ | : | 600V |
True RMS | : | VAR |
ÇENE ÇAPI ARALIĞI | : | 30-35 MM |
EKSTRA KLAMP | : | YOK |
INRUSH | : | YOK |
DİRENÇ ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
FREKANS ÖLÇÜMÜ | : | YOK |
KAPASİTANS ÖLÇÜMÜ | : | YOK |
DİYOT ÖLÇÜMÜ | : | YOK |
GÜÇ ÖLÇÜMÜ | : | YOK |
SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | : | YOK |
Özellikler | ||||
323 | 324 | 325 | ||
AC Akım | Aralık | 400.0 A | 40.00 A/400.0 A | 40.00 A/400.0 A |
Doğruluk | 2 % ± 5 hane (45 Hz - 65 Hz) 2.5 % ± 5 hane (65 Hz - 400 Hz) |
1.5 % ± 5 hane (45 Hz - 400 Hz) Not: Pozisyon Hassasiyeti için 2 % ekleyin |
2 % ± 5 hane (45 Hz - 65 Hz) 2.5 % ± 5 hane (65 Hz - 400 Hz) |
|
DC Akım | Aralık | - | - | 40.00 A/400.0 A |
Doğruluk | - | - | 2 % ± 5 hane | |
AC Gerilim | Aralık | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
Doğruluk | 1.5 % ± 5 hane | 1.5 % ± 5 hane | 1.5 % ± 5 hane | |
DC Gerilim | Aralık | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
Doğruluk | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | |
Rezistans | Aralık | 400.0 Ω/ 4000 Ω | 400.0 Ω/ 4000 Ω | 400.0 Ω/ 4000 Ω/ 40.00 kΩ |
Doğruluk | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | |
Süreklilik | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Direnç | - | 100.0 μF - 1000 μF | 100.0 μF - 1000 μF | |
Frekans | - | - | 5.0 Hz - 500.0 Hz | |
AC Tepki | True-rms | True-rms | True-rms | |
Arka Aydınlatma | - | Evet | Evet | |
Veri Bekletme | Evet | Evet | Evet | |
Temas Sıcaklığı | - | -10.0 °C - 400.0 °C | -10.0 °C - 400.0 °C | |
Min/Maks | - | - | Evet | |
Boyut | Y x G x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Maks kablo çapı | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Ağırlık | 265 g | 208 g | 283 g | |
Kategori Tipi | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |