Ürün genel bakışı: Sıcaklık ve Kapasitans özellikli Fluke 324 True-RMS Pens Metre
Fluke 324 True-RMS Pens Metre, ticari ve konut elektrikçileri için güvenilir, sağlam bir sorun giderme aracıdır. True-RMS ölçümleri, kolay taşıma ve kullanım için ince bir tasarım ve etkili sorun giderme için büyük bir ekran sunar. Sıcaklık ve Kapasitans eklenmesiyle, bir HVAC teknisyeninin ihtiyaç duyabileceği her şeye sahiptir.
Sorunları güvenli ve doğru bir şekilde giderin
- CAT III 600 V, CAT IV 300 V güvenlik derecesi
- Doğrusal olmayan sinyallerde doğru ölçümler için True RMS AC voltajı ve akımı sağlar
- 400 A'ya kadar AC akımı ölçer
- AC/DC voltajını 600V'a kadar ölçer
- Süreklilik tespiti ≤ 30Ω ile 4kΩ'a kadar direnci ölçer
- -10C ile 400C arasında sıcaklık ölçümü
- Kapasitansı 1000μF'ye kadar ölçer
- Arka aydınlatma ve tutma işlevi, ekrandaki okumayı yakalar
- İki yıllık garanti ve yumuşak taşıma çantasıyla birlikte gelir
İçindekiler:
- Fluke 324 True-RMS Pens Metre
- TL75 Test Uçları
- K Tipi Termokupl
- İki adet AAA Pil (Takılı)
- Yumuşak Kılıf
AMPER SEÇİMİ | : | AC |
AMPER DEĞERİ | : | 400A |
VOLTAJ DEĞERİ | : | 600V |
True RMS | : | VAR |
ÇENE ÇAPI ARALIĞI | : | 30-35 MM |
EKSTRA KLAMP | : | YOK |
INRUSH | : | YOK |
DİRENÇ ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
FREKANS ÖLÇÜMÜ | : | YOK |
KAPASİTANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
DİYOT ÖLÇÜMÜ | : | YOK |
GÜÇ ÖLÇÜMÜ | : | YOK |
SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Özellikler | ||||
323 | 324 | 325 | ||
AC Akım | Aralık | 400.0 A | 40.00 A/400.0 A | 40.00 A/400.0 A |
Doğruluk | 2 % ± 5 hane (45 Hz - 65 Hz) 2.5 % ± 5 hane (65 Hz - 400 Hz) |
1.5 % ± 5 hane (45 Hz - 400 Hz) Not: Pozisyon Hassasiyeti için 2 % ekleyin |
2 % ± 5 hane (45 Hz - 65 Hz) 2.5 % ± 5 hane (65 Hz - 400 Hz) |
|
DC Akım | Aralık | - | - | 40.00 A/400.0 A |
Doğruluk | - | - | 2 % ± 5 hane | |
AC Gerilim | Aralık | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
Doğruluk | 1.5 % ± 5 hane | 1.5 % ± 5 hane | 1.5 % ± 5 hane | |
DC Gerilim | Aralık | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V |
Doğruluk | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | |
Rezistans | Aralık | 400.0 Ω/ 4000 Ω | 400.0 Ω/ 4000 Ω | 400.0 Ω/ 4000 Ω/ 40.00 kΩ |
Doğruluk | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | 1.0 % ± 5 hane | |
Süreklilik | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Direnç | - | 100.0 μF - 1000 μF | 100.0 μF - 1000 μF | |
Frekans | - | - | 5.0 Hz - 500.0 Hz | |
AC Tepki | True-rms | True-rms | True-rms | |
Arka Aydınlatma | - | Evet | Evet | |
Veri Bekletme | Evet | Evet | Evet | |
Temas Sıcaklığı | - | -10.0 °C - 400.0 °C | -10.0 °C - 400.0 °C | |
Min/Maks | - | - | Evet | |
Boyut | Y x G x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Maks kablo çapı | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Ağırlık | 265 g | 208 g | 283 g | |
Kategori Tipi | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |