Fluke ii500 Akustik Kamera (Hava Kaçağı Tespit Cihazı)
- Ücretsiz Kargo
- 12 aya varan taksit
- 24 ay garanti
- Teknik destek
Fluke ii500 Akustik Görüntüleme Cihazı
Fluke ii500, basınçlı hava, gaz ve vakum sistemlerindeki kaçakları sesi görüntüye dönüştürerek bulan bir akustik kameradır. Cihazın dahili mikrofon dizisi kaçağın çıkardığı ultrasonik sesi yakalar ve kaynağını SoundMap katmanıyla görsel görüntünün üzerinde renkli bir harita olarak gösterir. Gürültülü fabrika ortamlarında, üretim devam ederken bile kaçaklar uzaktan ve hızla tespit edilir. Kutudan çıktığı anda kullanıma hazırdır ve özel eğitim gerektirmez.
Öne Çıkan Özellikler
- 2 kHz ile 52 kHz frekans bandı
- 0,5 m ile 50 m'nin üzerinde algılama mesafesi
- LeakQ ile 1–10 arası kaçak şiddet ölçeği
- Mesafe tahmini özelliği
- Güneş ışığında okunabilir 7 inç, 1280 x 800 dokunmatik ekran
- 63° görüş alanı, 25 kare/sn akustik görüntü
- 20 GB depolama: 5.000'den fazla görüntü, 999'dan fazla video
- 5 dakikaya kadar video kaydı, USB-C ile veri aktarımı
Kaçaklar Neden Önemli?
Basınçlı hava, bir fabrikadaki en pahalı enerji kaynaklarından biridir ve sistemlerdeki kaçaklar üretilen havanın önemli bir kısmının boşa gitmesine yol açabilir. Kaçakları kulakla ya da köpüklü su ile aramak hem yavaştır hem de gürültülü ortamda çoğu zaman sonuç vermez. ii500, kaçağın yerini ekranda gösterir ve LeakQ ölçeğiyle büyüklüğünü sınıflandırır; böylece en çok kayba yol açan kaçaklar önce onarılır.
Kullanım Alanları
- Basınçlı hava hatları, rakorlar ve hortum bağlantıları
- Endüstriyel gaz hatları ve dağıtım sistemleri
- Vakum sistemlerinde sızıntı tespiti
- Enerji verimliliği denetimleri ve bakım rotaları
Kimler İçin Uygun?
Fabrika bakım ekipleri, enerji yöneticileri ve basınçlı hava sistemlerinin verimini artırmak isteyen işletmeler için uygun bir başlangıç modelidir.
İlgili Ürünler ve Kategoriler
İnovasyonTest'ten Satın Almanın Avantajları
- Fluke yetkili satıcısı güvencesiyle orijinal ürün
- 24 ay garanti
- Aynı gün kargo; 5.000 TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
- Kredi kartına 12 aya varan taksit, havale ile %1,5 indirim
- İsteğe bağlı TÜRKAK akrediteli kalibrasyon sertifikası (ek ücretli) ve 7–10 günde teslim edilen periyodik kalibrasyon hizmeti
- Satış sonrası teknik destek: hafta içi 09:00–17:00, WhatsApp hattımız ve e-posta üzerinden (iletişim bilgileri)
- Toplu alım ve proje fiyatı için kurumsal teklif isteyin
Sık Sorulan Sorular
Fluke ii500 hangi kaçakları bulur?
Basınçlı hava, gaz ve vakum sistemlerindeki kaçakları tespit eder.
Gürültülü ortamda çalışır mı?
Evet. Kaçak sesinin frekansını ayırt ederek gürültülü fabrika ortamlarında da kaçakları görüntüler.
ii500 ile ii905 arasındaki fark nedir?
ii905 daha geniş frekans bandı (65 kHz), daha uzun algılama mesafesi, 5 MP kamera ve kaçak oranı/maliyet tahmini sunar.
Fluke ii500 kalibrasyon sertifikalı alınabilir mi?
Evet. Termografi raporlarında sıcaklık değerlerinin geçerli kabul edilmesi için cihazın kalibrasyonunun güncel olması gerekir. Cihazı isteğe bağlı olarak TÜRKAK akrediteli kalibrasyon sertifikasıyla teslim ediyoruz (ek ücretli). Kullanım süresince periyodik kalibrasyon hizmetimizden de yararlanabilirsiniz; teslim süresi 7–10 gündür.
Garanti süresi ne kadar?
Fluke ii500, 24 ay garanti ile sunulmaktadır.
| Fluke II500 Ürün Bilgileri | |
|---|---|
| Marka | Fluke |
| Model | II500 |
| Ürün Kodu | FLUKE-II500 |
| Ürün Grubu | Akustik Kamera |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Fluke II500 Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Temel Özellikler | ii500 |
| Sensörler | |
| Frekans Bandı | 2 kHz ile 52 kHz |
| Algılama Aralığı1 | 0,5 metre ile > 50 metre (1,6 ile > 164 fit) |
| Görüş Alanı (GA) | 63°±5° |
| Nominal Kare Hızı | 25 FPS |
| Dahili dijital kamera (görünür ışık) | |
| Görüş Alanı (GA) | 63°±5° |
| Odaklama | Sabit objektif |
| Yakınlaştırma | Yakınlaştırma yok |
| Çözünürlük | 0,3 MP |
| Ekran | |
| Boyut | Güneş ışığında okunabilir, arkadan aydınlatmalı 7 inç LCD |
| Çözünürlük | 1280 x 800 (1.024.000 piksel) |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif |
| Akustik Görüntü | SoundMapTM görüntüsü |
| Görüntü Depolama | |
| Depolama Kapasitesi | 20 GB (> 5.000 resim / > 999 video) |
| Görüntü Formatı | Harmanlanmış görsel ve SoundMapTM .JPG veya .PNG |
| Video Formatı | Harmanlanmış görsel ve SoundMapTM .MP4 |
| Video Uzunluğu | 5 dakikaya kadar |
| Dijital Dışa Aktarma | Veri aktarımı için USB-C |
| Akustik Ölçümler | |
| Ölçüm Aralığı (tipik) | 15,4 ile 115,2 dB SPL (±1 dB SPL 2 kHz) 5,6 ile 102,5 dB SPL (±2 dB SPL 19 kHz) 28,4 ile 131,1 dB SPL (±1 dB SPL 35 kHz) 41,8 ile 133,1 dB SPL (±3 dB SPL 52 kHz) |
| Sınıflandırma ve Ölçüm | |
| LeakQTM | Sızıntı boyutu ölçeği (1-10) |
| PDQ ModeTM | – |
| MecQTM | – |
| Otomatik maks/min dB kazancı | Otomatik |
| Frekans bandı seçimi | Kullanıcının oluşturduğu ön ayarlar veya manuel giriş aracılığıyla kullanıcı tarafından seçilebilir |
| Pil | |
| Pil | Yeniden şarj edilebilir ve yerinde değiştirilebilir lityum iyon pil |
| Pil Ömrü | 6 saat |
| Pil Şarj Süresi | 3 saat |
| Pil Şarj Sistemi | Harici (Yuvalı şarj cihazı) |
| Yazılım | |
| Kullanım Kolaylığı | Sezgisel kullanıcı arabirimi |
| Akustik: dB Ölçeğini Gösterme | Açık/Kapalı |
| Akustik: Min/Maks dB | Manuel/Otomatik |
| Akustik: Profiller | – |
| Akustik: Yüksek Frekans | – |
| Akustik: Birden Fazla Kaynak | Tek kaynak |
| Palet: Renkler | Tek kaynak |
| Palet: Renkler | 3: Gri tonlama, Demir Renk Kuşağı ve Mavi-Kırmızı |
| Palet: Katman Şeffaflığı | Evet: %1-100 |
| Grilik Skalası Modu | Evet |
| Merkez Noktası İşaretleyicileri | Açık/Kapalı |
| Trend Grafikleri | Frekans ve dB ölçeği |
| Nokta İşaretleyicileri | Görüntünün merkez noktasında dB seviyesi değeri |
| Sızıntı Değerleri | LeakQTM ölçek (1-10) |
| Ana Yönetici Menüsü | – |
| Açıklama | Varlık adı, Varlık kimliği, Varlık tipi, Sızıntı tipi, Gaz tipi, Basınç |
| Fotoğraf Notları | Referans için en fazla 4 fotoğraf notu |
| Varlık Denetim Durumu | – |
| Varlık Kimliği | Metin girişi ve otomatik QR kodu tabanlı varlık kimliği saptama |
| Açıklama Seçenekleri | – |
| Diğer | – |
| Genel Teknik Özellikler | |
| Tripod Tutucu / Konektörü | – |
| USB | 1 x USB-C |
| Kablosuz | – |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ile 45 °C (14 ile 113 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | Piller takılmadan -20 °C ile 70 °C (-4 °F ile 158 °F) |
| Bağıl Nem | %10 ile %95, yoğuşmasız |
| Boyutlar (Y x G x U) | 186 mm x 322 mm x 68 mm (7,3 inç x 12,7 inç x 2,7 inç) |
| Ağırlık (Pil Dahil) | 2,1 kg (4,6 pound) |
| Hava Girişi Koruması (IP) | IP40 |
| Garanti | 2 yıl |
| Fluke Premium Care | Premium Care Standard2 |
| Kendi Kendine Diyagnostik Test Bildirimi | Mikrofon dizisiyle ne zaman ilgilenilmesi gerektiğini belirlemek için dizi sağlığı testi |
| Desteklenen Diller | Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince |
| RoHS Uyumlu | Evet |
| Güvenlik | |
| Genel Güvenlik | IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2 |
| Uluslararası Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | IEC 61326-1: Taşınabilir Elektromanyetik Ortam; CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
| Kore (KCC) | A Sınıfı Ekipman (Endüstriyel Yayın ve İletişim) |
| ABD (FCC) | 47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün, 15.103 bendi uyarınca istisnai ürün olarak değerlendirilir |
| ¹ Ortam koşullarına bağlı olarak değişir ² Bölgesel uygunluk durumuna bağlıdır (www.fluke.com/premiumcare) | |
Fluke II500 Genel Özellikleri
- Basınçlı gaz sızıntılarına yönelik kolay, hızlı ve güvenli görsel tespit.
- 7 inç LCD dokunmatik ekran, görsel materyallerin üzerinde bir SoundMap™ görüntüleyerek sızıntıların hızla bulunmasını kolaylaştırır.
- Bakım ekipleri sezgisel arabirim için eğitime ihtiyaç duymaz.
| Fluke ii500 Akustik Görüntüleme Cihazı | Fluke ii905 Akustik Görüntüleme Cihazı | Fluke ii915 Akustik Görüntüleme Cihazı | |
| LeakQ™ | Ölçek (1-10) | Sızıntı boyutu ölçeği, sızıntı oranı ve sızıntı maliyeti tahmini | Sızıntı boyutu ölçeği, sızıntı oranı ve sızıntı maliyeti tahmini |
| PDQ™ | • | ||
| MecQ™ | • | ||
| Özellikler | |||
| WiFi / Bluetooth | • | • | |
| Frekans | 2 ile 52 kHz | 2 ile 65 kHz | 2 ile 100 kHz |
| Algılama Aralığı | 50 m’ye (164 ft) kadar | 70 m’ye (230 ft) kadar | 120 metreye kadar (393 fit)* |
| Çözünürlük | 0,3 MP | 5,0 MP | 5,0 MP |
| Pil ömrü | 6 saat | 6 saat | 6 saat |
| Bellek | 20 GB (> (5.000 resim / >999 video) | 32 GB (>8.000 resim / >1.600 video) | 32 GB (>8.000 resim / >1.600 video) |
| Tripod Konektörü | • | • |
*Ortam koşullarına bağlı olarak değişir.