ADC SERİSİ
ADC-3050DD (30V, 5A,Tek Çıkış)
ADC-3303D (30V, 3A,Çift Çıkış)
ADC-3306D (30V, 6A,Çift Çıkış)
- Bağımsız Akım ve Gerilim Kanalları için 3 Dijit Hassasiyeti
- Isınmaya Karşı Ekstra(Fan Destekli) Soğutma
- Düşük Dalgalanma & Gürültü
- Gerilim Akım Kontrollü İşlem
- Aşırı Yük ve Ters Gerilim Koruması
| Teknik Özellikler | ADC-3050DD | ADC-3303D | ADC-3306D |
| Operasyon Modu | |||
| Bağımsız | (0-30V/0-3A) x2 | (0-30V/0-6A) x2 | |
| Paralel | 0-30V 0-6A | 0-30V 0-12A | |
| Seri | 0-60V 0-3A | 0-60V 0-6A | |
| 5V Sabit Çıkış | |||
| Gerilim Hassasiyeti | 5V±0.25V | ||
| Çıkış Akımı | 3A | ||
| Hat Regülasyonu | ≤5mV | ||
| Yük Regülasyonu | ≤15mV | ||
| Dalgalanma & Gürültü | ≤2mVrms | ||
| İzleme Operasyonu | |||
| İzleme Hatası | ≤%0.5 + 10mV Master | ||
| Regülasyon Serisi | ≤300mV | ||
| Çıkış Gerilimi | 0-30V | ||
| Çıkış Akımı | 0-5A | ||
| Giriş Gerilimi | AC 220V±%1050/60Hz | AC 220V±%1050Hz | |
| Sabit Gerilim | |||
| Gerilim Kararlılığı | ≤% 0.01 + 2 mV | ||
| Yük Kararlılığı | ≤% 0.01 + 2 mV | ||
| Dalgalanma & Gürültü | ≤1 mVrms(efektif değer) | ||
| Sabit Akım | |||
| Akım Kararlılığı | ≤% 0.1 + 3 mA | ||
| Yük Kararlılığı | ≤% 0.2 + 3 mA | ||
| Dalgalanma & Gürültü | ≤2 mArms(efektif değer) | ||
| Gerilim Göstergesi Hassasiyeti | 3 dijit LED Ekran :± %1 ±1 kelime | ||
| Akım Göstergesi Hassasiyeti | 3 dijit LED Ekran :± %1 ±1 kelime | ||
| Ekran Çözünürlüğü | Gerilim: 0.1V Akım: 0.01A | ||
| Genel Özellikler | |||
| Boyutlar | 278x126x154 | 343x360x170 | 343x360x170 |
| Ağırlık | 4.7 Kg | 8.34 Kg | 12 Kg |
| Çalışma & Saklama Koşulları | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C~ 40 °C( Nem Oranı< % 90) | ||
| Saklama Sıcaklığı | -10 °C~ 40 °C( Nem Oranı< % 80) | ||
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.