Çene Çapı : 55 mm maks.
Ekran : 3-5/6 dijit, 6000 count & 3- ½ dijit 1,999 count, Arka aydınlatmalı LCD
Boyutları : 264mm(B) x 97 mm(G) x 43mm(Y)
Ağırlık : 608 gr.
Aksesuarları : Test Kablosu(çift), Kullanım Kılavuzu, K-Tipi Termokupl Bkp60 banana pugx1
| AMPER SEÇİMİ | : | AC/DC | 
| AMPER DEĞERİ | : | 2000A | 
| VOLTAJ DEĞERİ | : | 1000V | 
| True RMS | : | VAR | 
| ÇENE ÇAPI ARALIĞI | : | 51-60 MM | 
| EKSTRA KLAMP | : | YOK | 
| INRUSH | : | YOK | 
| DİRENÇ ÖLÇÜMÜ | : | VAR | 
| FREKANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR | 
| KAPASİTANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR | 
| DİYOT ÖLÇÜMÜ | : | VAR | 
| GÜÇ ÖLÇÜMÜ | : | YOK | 
| SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | : | VAR | 
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
| VFD-V & Hz – En değişken frekans sürücülerinde V/Hz | Lo-7 volt kaçak gerilimleri boşaltma (AutoCheckTM özelliği) | 
| Tamamen auto-ranging ile kolay kullanım; 5/sec Hızlı ölçüm güncelleme | AC, AC+DC True RMS gerilim ve akım fonksiyonları | 
| Büyük ACA/DCA Hall-effect 55mm çapında çene | Arka Aydınlatmalı kolay okunabilir LCD Ekran | 
| 3-5/6 dijit, 6,000 count+ 1,999 count çift ekran | K Tipi Sıcaklık -50°C - 1000°C seçilebilir | 
| 2000A DC & AC Pens + Multimetre Kademeleri | DCV ,4 kademe 6.000V - 1000V | 
| Tüm fonksiyonlarda 1000VAC/DC giriş koruma | ACV, 4 kademe 6.000V - 1000V | 
| CAT IV 1000VAC/DC güvenlik | DCA, 2 kademe 200.0A - 2000A | 
| Çift Gösterge ACA+Hz ve ACV+Hz | ACA ,2 kademe 200.0A - 2000A | 
| Yüksek Doğruluk %0.5 DCV | Ohm, 6 kademe 600.0Ω - 40.00Ω | 
| Otomatik Güç Kapatma | Diyod testi; Hızlı Akustik ,Süreklilik | 
| Data HOLD | Hat-Seviye ACV Frekansı 10Hz- 1999Hz | 
| Relative Zero modu | 20Hz - 400Hz arası çene kelepçesiyle Non-invasive ACA Frekans | 
| Non-Contact EF-Detection (NCV) | Cx 6 kademe 60.00nF - 2000RF başlangıç ve çalıştırma motor kapasiteleri için | 
| Hızlı 5ms Crest-MAX modu ile hızlı akımları yakalama | 12kV 1.2150p yıldırım veya dalgalanmaya karşı geçici koruma | 
| Daha hassas göstergeler için Prob-Bağlantılı EF-Detection | LVD EN61010-2-032 & EN61010-1 CAT IV 1000V | 
| AutoCheckTM Özelliği (Otomatik DCV, ACV & Ohms seçimleri) | EMC EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2/-3 & EN61000-4-2/-31-41-51-61-81-11) | 
Doküman İsmi
 
Tarih
 
Boyut
 
İndir