Öne Çıkan Özellikler
- 6 izolasyon test kademesi: 50 / 100 / 125 / 250 / 500 / 1000 V
- 40 GΩ’a kadar izolasyon direnci ölçümü
- 0.5 s’ye varan hızlı ölçüm
- LED fener ve arka aydınlatmalı ekran
- PI (Polarization Index) ve DAR (Dielectric Absorption Ratio)
- İç hafıza: 1000 kayıt (yalnızca 3552/3552BT)
- PC’ye veri aktarımı (yalnızca 3552/3552BT)
- Bluetooth (yalnızca 3552BT)
- Geçti/Kaldı izolasyon durumu göstergesi (yalnızca 3552/3552BT)
| İzolasyon Direnci Kademesi | |
| Test voltajı | 50 / 100 / 125 / 250 / 500 / 1000 V |
| Ölçüm kademeleri (Otomatik) | 100.0 MΩ (50 V) • 200.0 MΩ (100 V) • 250.0 MΩ (125 V) • 500.0 MΩ (250 V) • 2000 MΩ (500 V) • 4000 MΩ (1000 V) |
| Orta ölçekli değer | 2 MΩ (50 V) • 5 MΩ (100/125 V) • 10 MΩ (250 V) • 100 MΩ (500 V) • 200 MΩ (1000 V) |
| İlk etkili ölçüm aralığı | 0.100–10.00 MΩ (50 V) • 0.100–20.00 MΩ (100 V) • 0.100–25.00 MΩ (125 V) • 0.100–50.0 MΩ (250 V) • 0.100–500 MΩ (500 V) • 0.100–1000 MΩ (1000 V) |
| Doğruluk (ilk aralık) | ±2% rdg ±2 dgt |
| İkinci etkili ölçüm aralıkları | 0.050–0.099 MΩ (tüm kademeler) • 10.01–100.0 MΩ (50 V) • 20.01–200.0 MΩ (100 V) • 25.01–250.0 MΩ (125 V) • 50.1–500 MΩ (250 V) • 501–2000 MΩ (500 V) • 1001–4000 MΩ (1000 V) |
| Doğruluk (ikinci aralık) | ±5% rdg |
| Anma akımı | 1.0–1.1 mA |
| Kısa devre çıkış akımı | ≤ 1.5 mA |
| Ω / Süreklilik | |
| Otomatik kademe | 40.00 / 400.0 / 4000 Ω |
| Doğruluk | ±2.5% rdg ±8 dgt |
| Açık devre çıkış gerilimi | 5 V (4.0–6.9 V) |
| Kısa devre çıkış akımı | ≤ 200 mA |
| Voltaj | |
| Kapsam | AC 2.0–600 V (45–65 Hz) DC −2.0–−600 V / +2.0–+600 V |
| Doğruluk | ±1% rdg ±4 dgt |
| Genel | |
| Güvenlik | IEC 61010 CAT III 600 V / CAT IV 300 V; IEC 61557-1,2,4; IEC 61326-1,-2-2; IEC 60529 (IP40) |
| Güç kaynağı | LR6/R6 (AA) 1.5 V × 4 |
| Boyutlar / Ağırlık | 97 (U) × 156 (G) × 46 (D) mm / ≈ 490 g (piller dahil) |
| Dahil aksesuarlar | 7260 (uzaktan kumandalı test kabloları), 7261A (krokodil klipsli kablolar), 8017A (uzatma çubuğu), 9173 (taşıma çantası), 9121 (omuz askısı), LR6 (AA) × 4 |
| Opsiyonel aksesuarlar | 7243 (L şekilli prob), 8016 (kanca şekilli çubuk), 8212-USB (KEW Report yazılımı & USB kablo) |