Raythink RT630 Profesyonel Termal Kamera – 640×512 Çözünürlük, Opsiyonel 1500 °C Ölçüm
Raythink RT630, endüstriyel bakım ve termal görüntüleme uygulamaları için tasarlanmış ileri seviye bir termal kamera çözümüdür. 640×512 piksel termal sensör, 1280×1024 süper çözünürlük, <35mK NETD hassasiyet ve opsiyonel 1500 °C ölçüm aralığı ile yüksek sıcaklık süreçlerini güvenle izleyebilir.
Güçlü Termal Algılama & Yüksek Sıcaklık Performansı
RT630’un 12 µm sensör boyutu ve gelişmiş sinyal işleme teknolojisi sayesinde, elektrik panoları, üretim hattı emisyonları, fırın sistemleri, enerji santralleri ve yüksek sıcaklık içeren endüstriyel uygulamalarda etkin şekilde kullanılabilir. Ayrıca cihaz opsiyonel olarak +1500°C’yi aşan sıcaklık ölçüm aralığı ile çok daha yüksek ısıl süreçlerde güvenli veri sağlar.
Kapsamlı Özellikler ve Teknik Dayanıklılık
- Dokunmatik odaklama seçenekleri ve 10× dijital zoom ile uzak ve küçük hedefleri hassas şekilde yakalayabilir.
- IP54 koruma sınıfı, 2 m düşme dayanımı ve saha koşullarına uygun yapı.
- Wi-Fi, USB ve mobil uygulama entegrasyonu ile verilerin sahadan hızlı paylaşılması.
- Dahili 5000 mAh batarya ile uzun süreli kullanım olanağı.
Ideal Kullanım Alanları
- • Yüksek sıcaklık fırın ve eriyik prosesleri (opsiyonel 1500 °C ölçüm)
- • Elektrik ve enerji dağıtım sistemlerinde termal denetim
- • HVAC ve ısı yalıtım kontrolü
- • Mekanik ekipman arıza tespiti ve bakım
- • Üretim hattı verimlilik ve güvenlik uygulamaları
Teknik Özellik Tablosu
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Termal Çözünürlük | 640 x 512 piksel |
| Süper Çözünürlük | 1280 x 1024 piksel |
| NETD (Hassasiyet) | ≤35mK @ 25°C, F1.0 |
| Spektral Bant | 7.5 - 14μm |
| Görüntü Hızı | 25Hz |
| Ekran | 5” OLED Dokunmatik, 1280x720 |
| Görünür Işık Kamera | 13 MP |
| Dijital Zoom | 1x ~ 10x |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20°C ~ +650°C (Opsiyonel: 1500°C’ye kadar) |
| Ölçüm Doğruluğu | ±2°C veya ±2% |
| Palet Seçenekleri | 19 farklı renk paleti |
| Video Kaydı | Radyometrik ve Çift Spektrum Video Kaydı (IR + Görsel) |
| Depolama | 64 GB MicroSD (2TB’a kadar artırılabilir) |
| Batarya | 10.000 mAh Lityum-iyon |
| Çalışma Süresi | 6+ saat |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Boyutlar | 148 x 129 x 307 mm |
| Ağırlık | 1.3 kg |
| TERMAL KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | : | 640x512 |
| EKRAN BOYUTU (INCH) | : | 5.0 |
| DOKUNMATİK EKRAN | : | VAR |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Termal Çözünürlük | 640 x 512 piksel |
| Süper Çözünürlük | 1280 x 1024 piksel |
| NETD (Hassasiyet) | ≤35mK @ 25°C, F1.0 |
| Spektral Bant | 7.5 - 14μm |
| Görüntü Hızı | 25Hz |
| Ekran | 5” OLED Dokunmatik, 1280x720 |
| Görünür Işık Kamera | 13 MP |
| Dijital Zoom | 1x ~ 10x |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20°C ~ +650°C (Opsiyonel: 1500°C’ye kadar) |
| Ölçüm Doğruluğu | ±2°C veya ±2% |
| Palet Seçenekleri | 19 farklı renk paleti |
| Video Kaydı | Radyometrik ve Çift Spektrum Video Kaydı (IR + Görsel) |
| Depolama | 64 GB MicroSD (2TB’a kadar artırılabilir) |
| Batarya | 10.000 mAh Lityum-iyon |
| Çalışma Süresi | 6+ saat |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Boyutlar | 148 x 129 x 307 mm |
| Ağırlık | 1.3 kg |
| Doküman Adı |
|---|
Ürün Kataloğu |
Kullanım Klavuzu |
Ürün Kataloğu