UNI-T 17B PRO ÖZELLİKLERİ
| AMPER SEÇİMİ | : | AC/DC |
| AMPER DEĞERİ | : | 10A |
| VOLTAJ DEĞERİ | : | 1000V |
| AMPER KADEMELERİ | : | µA / mA |
| VOLTAJ KADEMELERİ | : | mV |
| TRMS | : | VAR |
| SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| KAPASİTANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| FREKANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| DİYOT ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.