UT610 serisi LCR ölçüm cihazları endüktans, kapasitans ve direnci ölçmek için kullanılan daha gelişmiş ölçüm cihazlarıdır. Gelişmiş özellikler arasında seri / paralel ölçüm modları, kalite faktörü / kayıp / faz açısı ölçümleri, eşdeğer / DC direnç ölçümleri ve seçim için AC modunda 5 çeşit ölçüm frekansı bulunur. UT610 serisi, üretim hatlarında, bileşen muayenesinde ve elektronik bakımda kolaylıkla çalıştırılabilir.
| Teknik Özellikler | Aralık | UT612 |
| Endüktans (H) | 20uH ~ 2000H | ± (% 0,5 + 5) |
| Kapasite (F) | 200pF ~ 20mF | ± (% 0,5 + 5) |
| Direnç (Ω) | 20Ω ~ 200 milyon | ± (% 0,3 + 5) |
| Test frekansı (Hz) | 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz | √ |
| Çalışma gerilimi | 0.6Vrms | √ |
| Test parametreleri | L / C / R / DCR / Q / D / θ / ESR | √ |
| Özellikleri | ||
| Ekran sayısı | 20.000 | |
| D / Q görüntüleme sayısı | 2000 | |
| D / Q çözünürlüğü | 0.001 | √ |
| Otomatik aralık | √ | |
| Test frekansı gerçek zamanlı ekran | √ | |
| Ölçüm modu | Seri / Paralel | √ |
| Otomatik kapanma | √ | |
| Düşük pil göstergesi | ≤6.8V | √ |
| Veri tutma | √ | |
| Bağıl mod | √ | |
| USB arabirimi | √ | |
| USB arayüzü / PC veri kayıtları | 60000 | |
| LCD arka ışığı | √ | |
| Analog çubuk grafiği | 26 | |
| Sapma oranı ölçümü | √ | |
| Karşılaştırma işlevi | √ | |
| Kalibrasyon fonksiyonu | √ | |
| Çıkış empedansı | 120Ω | √ |
| Otomatik LCR kontrolü ve ölçümü | √ | |
| Genel Özellikler | ||
| Güç | 9V pil (6F22) veya USB | |
| Görüntüle | 40 mm x 63 mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
| Ürün net ağırlığı | 374 g | |
| Ürün boyutu | 96 mm x 193 mm x 47 mm | |
| Standart aksesuarlar | Pil, SMD test kelepçesi, USB arayüz kablosu, çok amaçlı soket, PC yazılım CD'si | |
| Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kullanım kılavuzu | |
| Karton başına standart miktar | 10 parça | |
| Standart karton ölçümü | 370 mm x 305 mm x 475 mm (standart karton başına 0,097 CBM) | |
| Standart karton brüt ağırlık | 13,2 kg | |
| İsteğe bağlı aksesuar | USB güç adaptörü | |
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.