1. 9999 sayımlı analog çubuklu LCD ekran
2. 250V ~ 1000V DC izolasyon direnci testi
3. 200mA toprak direnci süreklilik testi
4. Döngü empedansı / Muhtemel Hata Akımı (PFC) / Muhtemel Kısa Akım (PSC) testi
5. Kilit testi
6. RCD açma süresi testi ve tek tuşla veri saklama
7. Tam / Yarım dalga ve geri sayım (30s) test modu seçilebilir
8. En hızlı tetikleme süresini tespit etmek için 0 ° / 180 ° faz açısı seçeneği
9. RCD açma süresi X2'nin açma akımı testi
10. RCD açma tetikleyici akım testi
11. Faz sırası ve eksik test
12. AC / DC voltaj otomatik kontrolü ve testi
13. Durum gerçek zamanlı gösterimi ile bağlantı kontrolü
14. Beyaz arka ışık; otomatik kapanma
| Teknik Özellikler | Aralık | En İyi Doğruluk | |
| Modeli | UT595 | ||
| İzolasyon direnci (Ω) | Çıkış gerilimi | 250V / 500V / 1000V | ±% 10 |
| 250V | 0.05MΩ ~ 250MΩ | ± (% 5 + 5) | |
| 500V | 0,05 milyon ~ 500 milyon | ||
| 1000V | 0.05MΩ ~ 1000MΩ | ||
| Kısa devre akımı | <2mA | ||
| Düşük dirençli süreklilik testi | Aralık | 0,00Ω ~ 199Ω | ± (% 2 + 5) |
| Test akımı | 0.00 ~ 2~:> 200mA | √ | |
| Hat empedansı (Ω) | Aralık | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (% 5 + 5) |
| Çalışma gerilimi (Frekans) | 195V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
| Test akımı | 20A | √ | |
| PFC testi | 0kA ~ 26kA | √ | |
| Döngü empedansı (Ω) | Aralık | 0.01Ω ~ 2000Ω | ± (% 5 + 5) |
| Çalışma gerilimi (Frekans) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
| Test akımı | 20A | √ | |
| PFC testi | 0kA ~ 26kA | √ | |
| Açılmayan döngü empedansı (Ω) | Aralık | 1.00Ω ~ 2000Ω | ± (% 5 + 5) |
| Çalışma gerilimi (Frekans) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ | |
| Test akımı | 15mA | √ | |
| PFC testi | 0kA ~ 26kA | √ | |
| RCD testi | Çalışma gerilimi (Frekans) | 195V ~ 253V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
| Test akımı | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ±% 10 | |
| Gezi zamanı | × 1/2 * I △ n Aralık: 0ms ~ 2000ms | ± (% 5 + 5) | |
| × 1 * I △ n Aralık: 0ms ~ 300ms | |||
| × 1 * I △ n Aralık: 0ms ~ 500ms (Geri sayımı seçin) | |||
| × 2 * I △ n Aralık: 0ms ~ 150ms | ± (% 5 + 5) | ||
| × 2 * I △ n Aralık: 0ms ~ 200ms (Geri sayımı seçin) | ± (% 5 + 5) | ||
| × 5 * I △ n Aralığı: 0ms ~ 40ms | ± (% 5 + 5) | ||
| Faz sırası testi | Çalışma gerilimi (Frekans) | 100V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz) | √ |
| Görüntüle | Faz sırası: L1 → L2 → L3, ileri dönüş; L1 → L3 → L2 ters dönüş | √ | |
| Rampa RCD testi | Test akımı | 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA | ±% 10 |
| AC voltajı (V) | Aralık | 0V ~ 440V | ± (% 5 + 2) |
| Frekans tepkisi | 45 Hz ~ 60 Hz | √ | |
| çözüm | 1V | √ | |
| Özellikleri | |||
| Ekran sayısı | 9999 | ||
| Otomatik kapanma | √ | ||
| Düşük pil göstergesi | √ | ||
| Veri depolama | √ | ||
| LCD arka ışığı | √ | ||
| Otomatik yarım dalga testi | √ | ||
| RCD geri sayım testi | 30'lar | √ | |
| RCD yarım dalga testi | √ | ||
| Faz dönüşümü (RCD) | 0 ° ve 180 ° | √ | |
| Genel özellikleri | |||
| Güç | 1.5V pil (5 #) × 6 | ||
| LCD boyutu | 125 mm × 37 mm | ||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
| Ürün net ağırlığı | 1000 g | ||
| Ürün boyutu | 210 mm × 175 mm × 90 mm | ||
| Standart aksesuarlar | Pil, test uçları (kırmızı × 1, yeşil × 1, siyah × 1), özel güç testi ucu, uzaktan kumanda test ucu | ||
| Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, kullanım kılavuzu, alet kutusu | ||
| Karton başına standart miktar | 4 adet | ||
| Standart karton ölçümü | 510 mm × 330 mm × 300 mm | ||
| Standart karton brüt ağırlık | 15kg | ||
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.