● True RMS
● Veri tutma / arka ışık
● Maks / Min / Göreceli mod
● USB iletişimi
● Giriş koruması
● Diyot / süreklilik testi
● NCV (sesli / görsel alarm)
● LoZ ACV
● Peak Hold
| Teknik Özellikler | Aralık | UT61D + |
| Güvenlik derecelendirmeleri | CAT III 1000V / CAT IV 600V | |
| AC voltajı (V) | 1000V | ± (% 1 + 3) |
| DC voltajı (V) | 1000V | ± (% 0,5 + 3) |
| AC akımı (A) | 20A | ± (% 1,2 + 5) |
| DC akımı (A) | 20A | ± (% 1 + 2) |
| Direnç (Ω) | 60 milyon | ± (% 1 + 2) |
| Kapasite (F) | 60mF | ± (% 3 + 5) |
| Frekans (Hz) | 10 MHz | ± (% 0.1 + 4) |
| Görev döngüsü (%) | % 0.1 ~% 99.9 | ± (% 2 + 5) |
| Sıcaklık (℃ / ℉) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (% 1 + 3) |
| -40 ℉ ~ 1832 ℉ | ± (% 1 + 6) | |
| Ekran sayısı | 6000 | |
| Bant genişliği (Hz) | 40 Hz ~ 1 kHz | |
| LoZ ACV | √ | |
| Tepe Bekletme | √ | |
| Analog çubuk | 31 | |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | 1.5V pil (R03) x 4 | |
| Ürün net ağırlığı | 350 g | |
| Ürün boyutu | 190 mm x 90 mm x 50 mm | |
| Standart aksesuarlar | Pil, altın kaplama test uçları, USB kablosu, sıcaklık probu, İngilizce kılavuzu | |
| Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, bez çanta | |
| Karton başına standart miktar | 20 adet | |
| Standart karton ölçümü | 480 mm x 370 mm x 365 mm | |
| Standart karton brüt ağırlık | 15,2 kg | |
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | Bluetooth / UYGULAMA |
|
| AMPER SEÇİMİ | : | AC/DC |
| AMPER DEĞERİ | : | 20A |
| VOLTAJ DEĞERİ | : | 1000V |
| AMPER KADEMELERİ | : | µA / mA |
| VOLTAJ KADEMELERİ | : | mV |
| TRMS | : | VAR |
| SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| KAPASİTANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| FREKANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| DİYOT ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.