Model 4105DL: Yumuşak, bölmeli, taşıma çantası ile beraber, kazıklar ve makaralı kablo takımı dahil (Toprak Megeri)
Model 4105DL-H: Sert plastik çantası ile beraber, kazıklar ve makarasız kablo takımı dahil (Toprak Megeri)
- IP67 standartlarında su geçirmez.
- 2 adet topraklama çubuğu ve kabloları ile çok hassas ölçüm yapar.
- IEC 61010-1 güvenlik standarlarına göre dizayn edilmiştir.
- Ölçüm sırasında kazıklardan birinin direnci, doğru ölçümü engelleyecek kadar çok yüksek ise otomatik olarak ikaz eder.
- Kablolar yanlış bağlanır veya tam bağlantı sağlanamazsa, ekranda hatayı göstermek için noktalı rakamlar çıkar.
- Darbeye karşı dayanıklıdır, küçük ve hafiftir.
- Arka aydınlatmalı geniş ekrana sahiptir.
- Otomatik kapanma
| Earth resistance measurement |
20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring range | 0.00 - 2000 Ω | ||||||
| Display range | 0.00 - 20.99 Ω | 0.0 - 209.9 Ω | 0 - 2099 Ω | ||||
| Accuracy*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
| Auxiliary earth resistance*3 | <10kΩ | <50kΩ | <100kΩ | ||||
| Comparator reference value | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||
| Earth voltage measurement | |||||||
| Measuring range | 0 - 300 V AC (45 - 65Hz) | ±0 - ±300 V DC | |||||
| Display range | 0.0 - 314.9 V | 0.0 - ±314.9 V | |||||
| Accuracy | ±1%rdg±4dgt | ||||||
| Overload protection | Earth resistance : 360V AC (10 seconds) | ||||||
| Applicable Standards | IEC 61010-1, CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V Pollution degree 3 | ||||||
| Power source | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||
| Dimensions | 121(L) × 188(W) × 59(H) mm (including case lid) | ||||||
| Weight | Approx. 690g (including batteries and case lid) | ||||||
| Accessories for 4105DL |
7127B(Simplified measurement probe) | ||||||
| Accessories for 4105DL-H |
7127B(Simplified measurement probe) | ||||||
| Optional | 7272(Precision measurement Cord set) | ||||||
*1 For precision measurement, auxiliary earth resistance should be 100 Ω ±5% or less.
*2 At simplified measurement add ±0.10 Ω to the specified accuracy.
*3 Accuracy within the auxiliary earth resistance: ±5% rdg ±10 dgt.