Fluke 115 True RMS Dijital Multimetre
Fluke 115 True RMS dijital multimetre; saha servis teknisyenleri, elektrikçiler, bakım ekipleri ve elektronik uygulamalar için geliştirilmiş kompakt bir ölçüm cihazıdır. AC/DC gerilim ve akım, direnç, süreklilik, frekans, kapasitans ve diyot testlerini tek cihazda gerçekleştirir. 6000 sayım çözünürlüğü, arka aydınlatmalı ekranı, Min/Max/Ortalama fonksiyonları ve CAT III 600 V güvenlik sınıfı sayesinde günlük elektriksel ölçümlerde güvenilir sonuçlar sunar.
Fluke 115 Multimetre Özellikleri
Fluke 115 multimetre, elektrik ve elektronik sistemlerde hızlı arıza tespiti ve bakım ölçümleri için tasarlanmıştır. True RMS ölçüm teknolojisi, sinüs dalgası olmayan yüklerde AC gerilim ve akım değerlerinin daha doğru değerlendirilmesine yardımcı olur. Kompakt gövdesi ve tek elle kullanıma uygun tasarımı, saha çalışmalarında pratiklik sağlar.
Fluke 115 Geniş ölçüm fonksiyonları
Fluke 115 True RMS multimetre ile AC ve DC gerilim, AC ve DC akım, direnç, kapasitans, frekans, süreklilik ve diyot ölçümleri yapılabilir. Cihaz 600 V’a kadar gerilim ve 10 A’a kadar akım ölçümü sunar. 20 A’a kadar aşırı akım durumlarında maksimum 30 saniyelik koruma sağlar.
| Ölçüm Fonksiyonu | Aralık | Doğruluk |
|---|---|---|
| DC Gerilim | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V | ±(%0,5 + 2) |
| AC Gerilim True RMS | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V | ±(%1,0 + 3) |
| DC Akım | 6 A / 10 A | ±(%1,0 + 3) |
| AC Akım True RMS | 6 A / 10 A | ±(%1,5 + 3) |
| Direnç | 600 Ω - 40 MΩ | %0,9 + 1 / %5 + 2 |
| Kapasitans | 1 nF - 9.999 µF | %1,9 + 2 / %5 + 20 |
| Frekans | 5 Hz - 50 kHz | %0,1 + 2 |
| Diyot Testi | 2,000 V | %0,9 + 2 |
| Süreklilik | 600 Ω | 20 Ω altında sesli uyarı |
Ekran ve kullanım kolaylığı
Fluke 115 dijital multimetre, 6000 sayımlı dijital ekrana ve 33 segmentli analog bar grafiğe sahiptir. Beyaz LED arka aydınlatma, düşük ışıklı ortamlarda ölçüm değerlerinin daha rahat okunmasını sağlar. Min/Max/Ortalama fonksiyonu, ölçüm sırasında oluşan sinyal değişimlerinin takip edilmesine yardımcı olur.
Güvenli ölçüm
Fluke 115, CAT III 600 V güvenlik sınıfına sahiptir. IEC 61010-1 ve IEC 61010-2-033 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve 6 kV tepe gerilim darbesine karşı koruma sunar. Elektrik panoları, motor devreleri, kontrol sistemleri ve elektronik ekipmanlarda ölçüm yaparken cihazın güvenlik kategorisine uygun kullanılması gerekir.
Fluke 115 Teknik özellikler
- Görüntüleme: 6000 sayım, saniyede 4 güncelleme
- Bar grafik: 33 segment, saniyede 32 güncelleme
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C ile +50 °C
- Depolama sıcaklığı: -40 °C ile +60 °C
- Güç kaynağı: 9 V alkalin pil
- Tipik pil ömrü: 400 saat
- Boyutlar: 167 x 84 x 46 mm
- Ağırlık: 550 g
Fluke 115 kutu içeriği
- Fluke 115 dijital multimetre
- Koruyucu kılıf
- 4 mm PVC izoleli test uçları
- Takılı 9 V pil
- Kullanım kılavuzu
Sıkça Sorulan Sorular
Fluke 115 hangi ölçümleri yapar?
AC/DC gerilim ve akım, direnç, süreklilik, frekans, kapasitans ve diyot ölçümleri yapar.
Fluke 115 True RMS özelliğine sahip midir?
Evet. AC gerilim ve AC akım ölçümlerinde True RMS teknolojisi kullanır. Bu özellik, sinüs dalgası olmayan yüklerde daha güvenilir ölçüm alınmasına yardımcı olur.
Fluke 115 kaç ampere kadar ölçüm yapar?
6 A ve 10 A kademelerinde AC/DC akım ölçümü yapar. 20 A aşırı akım koruması maksimum 30 saniye ile sınırlıdır.
Fluke 115 sıcaklık ölçer mi?
Hayır. Fluke 115 modelinde sıcaklık ölçümü bulunmaz. Sıcaklık ve mikroamper ölçümü gereken HVAC uygulamaları için Fluke 116 modeli değerlendirilmelidir.
Fluke 115’in güvenlik sınıfı nedir?
Fluke 115, CAT III 600 V güvenlik sınıfına sahiptir ve 6 kV tepe gerilim darbesine karşı koruma sunar.
| AMPER SEÇİMİ | : | AC/DC |
| AMPER DEĞERİ | : | 10A |
| VOLTAJ DEĞERİ | : | 600V |
| VOLTAJ KADEMELERİ | : | mV |
| TRMS | : | VAR |
| SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | : | YOK |
| KAPASİTANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| FREKANS ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
| DİYOT ÖLÇÜMÜ | : | VAR |
Fluke 115 Teknik Özellikleri
| Fluke 115 Genel Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Marka / Model | Fluke 115 |
| Cihaz Türü | True-RMS Dijital Multimetre |
| Ekran | Dijital, 6000 Count |
| Ekran Güncelleme Hızı | 4 kez/sn |
| Analog Bar Grafik | 33 segment, 32 kez/sn |
| True-RMS | AC gerilim ve AC akım ölçümlerinde |
| Min / Maks / Ortalama Kayıt | Var, geçen süre ile birlikte |
| Otomatik / Manuel Kademe | Var |
| Ekran Aydınlatması | Beyaz LED arka aydınlatma |
| Tek Elle Kullanım | Var |
| Diyot Testi | Var |
| Süreklilik Testi | Var |
| Elektriksel Ölçüm Özellikleri | |
| DC Milivolt Aralığı | 600,0 mV |
| DC Milivolt Çözünürlüğü | 0,1 mV |
| DC Gerilim Aralıkları | 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V |
| DC Gerilim Çözünürlüğü | 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V |
| DC Gerilim Doğruluğu | ±(%0,5 + 2) |
| AC Gerilim True-RMS Aralıkları | 600,0 mV / 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V |
| AC Gerilim Çözünürlüğü | 0,1 mV / 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V |
| AC Gerilim Doğruluğu | 45-500 Hz: ±(%1,0 + 3) 500 Hz-1 kHz: ±(%2,0 + 3) |
| DC Akım Aralıkları | 6.000 A / 10.00 A |
| DC Akım Çözünürlüğü | 0,001 A / 0,01 A |
| DC Akım Doğruluğu | ±(%1,0 + 3) |
| AC Akım True-RMS Aralıkları | 6.000 A / 10.00 A |
| AC Akım Çözünürlüğü | 0,001 A / 0,01 A |
| AC Akım Doğruluğu | 45-500 Hz: ±(%1,5 + 3) |
| Direnç Aralıkları | 600,0 Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩ / 600.0 kΩ / 6.000 MΩ / 40.00 MΩ |
| Direnç Çözünürlüğü | 0,1 Ω / 0,001 kΩ / 0,01 kΩ / 0,1 kΩ / 0,001 MΩ / 0,01 MΩ |
| Direnç Doğruluğu | 600 Ω: ±(%0,9 + 2) 6 kΩ-6 MΩ: ±(%0,9 + 1) 40 MΩ: ±(%5,0 + 2) |
| Kapasitans Aralıkları | 1000 nF / 10.00 µF / 100.0 µF / 9999 µF |
| Kapasitans Çözünürlüğü | 1 nF / 0,01 µF / 0,1 µF / 1 µF |
| Kapasitans Doğruluğu | 1000 µF'a kadar: ±(%1,9 + 2) 1000 µF üzeri: ±(%5 + 20) |
| Maksimum Kapasitans | 9999 µF |
| Frekans Ölçümü | V veya A girişinden, 5 Hz-50 kHz |
| Frekans Doğruluğu | ±(%0,1 + 2) |
| Diyot Test Aralığı | 2,000 V |
| Diyot Test Çözünürlüğü | 0,001 V |
| Süreklilik Uyarısı | <20 Ω sesli uyarı, >250 Ω kapalı |
| Süreklilik Tepki Süresi | 500 µs veya daha uzun açık/kısa devreleri algılar |
| Genel ve Güvenlik Özellikleri | |
| Maksimum Gerilim | 600 V |
| Güvenlik Kategorisi | CAT III 600 V |
| Gerilim Darbesi Koruması | 6 kV tepe |
| Güvenlik Standardı | IEC 61010-1, IEC 61010-2-033, Pollution Degree 2 |
| EMC | IEC 61326-1 Portable |
| A Girişi Sigortası | 11 A, 1000 V, IR 17 kA |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C - +50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C - +60 °C |
| Bağıl Nem | %0-%90, 35 °C'ye kadar |
| Çalışma Yüksekliği | 2.000 m |
| Koruma Sınıfı | IP42 |
| Batarya | 1 × 9 V Alkalin, IEC 6LR61 |
| Batarya Ömrü | Yaklaşık 400 saat, arka aydınlatma kullanılmadan |
| Boyutlar | 167 × 84 × 46 mm |
| Ağırlık | 550 g |
| Sertifikalar | CE, CSA, RCM |
| Standart Kutu İçeriği | |
| Fluke 115 Multimetre | 1 adet |
| Koruyucu Kılıf | 1 adet |
| 4 mm PVC İzoleli Test Uçları | 1 set |
| 9 V Alkalin Pil | 1 adet, takılı |
| Kullanım Kılavuzu | 1 adet |